Size Chart
SIZE | XXS | XS | S | |||
---|---|---|---|---|---|---|
inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
BODY LENGTH BACK | 26 3/8 | 67 | 27 1/6 | 69 | 28 | 71 |
SHOULDER WIDTH | 18 | 45.5 | 18 1/2 | 47 | 19 | 48.5 |
BODY WIDTH | 20 1/2 | 52 | 21 2/3 | 55 | 22 5/6 | 58 |
SLEEVE LENGTH | 24 1/5 | 61.5 | 24 2/5 | 62 | 25 1/5 | 64 |
SIZE | M | L | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
BODY LENGTH BACK | 28 3/4 | 73 | 30 | 76 | 30 1/3 | 77 |
SHOULDER WIDTH | 19 2/3 | 50 | 20 1/2 | 52 | 21 1/4 | 54 |
BODY WIDTH | 24 | 61 | 25 3/5 | 65 | 27 1/6 | 69 |
SLEEVE LENGTH | 25 4/5 | 65.5 | 26 3/8 | 67 | 26 3/8 | 67 |
SIZE | XXL | 3XL | ||
---|---|---|---|---|
inch | cm | inch | cm | |
BODY LENGTH BACK | 30 5/7 | 78 | 31 1/9 | 79 |
SHOULDER WIDTH | 22 | 56 | 22 5/6 | 58 |
BODY WIDTH | 28 1/3 | 72 | 30 | 76 |
SLEEVE LENGTH | 26 3/8 | 67 | 26 3/8 | 67 |
The image will be downloaded